• liguster__gulbladet__stedsegrøn__ligustrum_ovalifolium__aureum_
  • liguster__gulbladet__stedsegrøn__ligustrum_ovalifolium__aureum_
  • liguster__gulbladet__stedsegrøn__ligustrum_ovalifolium__aureum_

Liguster. Gulbladet. Stedsegrøn. Ligustrum Ovalifolium Aureum.

Liguster. Gulbladet. Stedsegrøn. Ligustrum Ovalifolium Aureum. Lav/mellemstor busk, udbredt vækst med hvide blomstertoppe i juni-juli måned. Sorte bær. Bladene er brogede og stedsegrønne. Placering i sol/halvskygge. En surbundsplante - plantes i ren spagnum. Velegnet som klippet hæk, med 3-7 stk. pr. meter. Velegnet som solitært, eller i grupper og busket. Anvendes i haver og parker. Bladene er ovale og gulbrogede. Blomsterne er 4-7 cm store og cremegule. Højde 2-4 meter og bredde 1,2-1,5 meter. Frugterne er små og sorte. Modnes i oktober-november måned.

43631, Liguster. Gulbladet. Stedsegrøn. 30/50 cm. Leveres barrodet. Ligustrum Obt. Aureum.
Antal Enhed Pr. stk. ekskl. moms Pr. stk. inkl. moms Rabat pr. stk. inkl. moms Pris inkl. moms
25 Stk. DKK 31,38 DKK 39,23 DKK 980,63
100 Stk. DKK 29,82 DKK 37,28 DKK -1,95 DKK 3.727,50
500 Stk. DKK 28,32 DKK 35,40 DKK -3,83 DKK 17.700,00
1000 Stk. DKK 26,90 DKK 33,63 DKK -5,60 DKK 33.625,00
Bestilling
Antal 'Stk.'
43631p, Liguster. Gulbladet. Stedsegrøn. 30/50 cm med potte eller klump. Klippet 30 cm. Ligustrum Obt. Aureum.
Antal Enhed Pr. stk. ekskl. moms Pr. stk. inkl. moms Rabat pr. stk. inkl. moms Pris inkl. moms
1 Stk. DKK 71,63 DKK 89,54 DKK 89,54
5 Stk. DKK 65,11 DKK 81,39 DKK -8,15 DKK 406,94
10 Stk. DKK 59,19 DKK 73,99 DKK -15,55 DKK 739,88
25 Stk. DKK 56,38 DKK 70,48 DKK -19,06 DKK 1.761,88
100 Stk. DKK 53,56 DKK 66,95 DKK -22,59 DKK 6.695,00
Bestilling
Antal 'Stk.'
43632, Liguster. Gulbladet. Stedsegrøn. 50/80 cm. Leveres barrodet. Ligustrum Obt. Aureum.
Antal Enhed Pr. stk. ekskl. moms Pr. stk. inkl. moms Rabat pr. stk. inkl. moms Pris inkl. moms
1 Stk. DKK 47,52 DKK 59,40 DKK 59,40
5 Stk. DKK 45,16 DKK 56,45 DKK -2,95 DKK 282,25
10 Stk. DKK 42,93 DKK 53,66 DKK -5,74 DKK 536,63
25 Stk. DKK 40,79 DKK 50,99 DKK -8,41 DKK 1.274,69
100 Stk. DKK 38,77 DKK 48,46 DKK -10,94 DKK 4.846,25
Bestilling
Antal 'Stk.'
43632p, Liguster. Gulbladet. Stedsegrøn. 50/80 cm med potte eller klump. Ligustrum Obt. Aureum.
Antal Enhed Pr. stk. ekskl. moms Pr. stk. inkl. moms Rabat pr. stk. inkl. moms Pris inkl. moms
1 Stk. DKK 72,52 DKK 90,65 DKK 90,65
5 Stk. DKK 65,26 DKK 81,58 DKK -9,08 DKK 407,88
10 Stk. DKK 58,74 DKK 73,43 DKK -17,23 DKK 734,25
25 Stk. DKK 55,80 DKK 69,75 DKK -20,90 DKK 1.743,75
100 Stk. DKK 53,01 DKK 66,26 DKK -24,39 DKK 6.626,25
Bestilling
Antal 'Stk.'
43633, Liguster. Gulbladet. Stedsegrøn. 80/100 cm. Leveres barrodet. Ligustrum Obt. Aureum.
Antal Enhed Pr. stk. ekskl. moms Pr. stk. inkl. moms Rabat pr. stk. inkl. moms Pris inkl. moms
1 Stk. DKK 61,78 DKK 77,23 DKK 77,23
5 Stk. DKK 58,71 DKK 73,39 DKK -3,84 DKK 366,94
10 Stk. DKK 55,81 DKK 69,76 DKK -7,46 DKK 697,63
25 Stk. DKK 53,03 DKK 66,29 DKK -10,94 DKK 1.657,19
100 Stk. DKK 50,40 DKK 63,00 DKK -14,23 DKK 6.300,00
Bestilling
Antal 'Stk.'
43633p, Liguster. Gulbladet. Stedsegrøn. 80/100 cm med potte eller klump. Ligustrum Ovalifolium Aureum.
Antal Enhed Pr. stk. ekskl. moms Pr. stk. inkl. moms Rabat pr. stk. inkl. moms Pris inkl. moms
1 Stk. DKK 86,78 DKK 108,48 DKK 108,48
5 Stk. DKK 78,10 DKK 97,63 DKK -10,85 DKK 488,13
10 Stk. DKK 70,29 DKK 87,86 DKK -20,61 DKK 878,63
25 Stk. DKK 66,77 DKK 83,46 DKK -25,01 DKK 2.086,56
100 Stk. DKK 63,43 DKK 79,29 DKK -29,19 DKK 7.928,75
Bestilling
Antal 'Stk.'