• ribs__jonkheer_van_tets__
  • ribs__jonkheer_van_tets__
  • ribs__jonkheer_van_tets__

Ribs. Jonkheer van Tets.

Ribs. Hollander van Tets. Rød. Ribsbusken stammer fra Asien og Europa, hvor den har vokset i bunden af de åbne skove. I dag er ribsen et forældet produkt. Ribsbusken er en bred og tæt busk. Anvendes i haver. Selvbestøvende. Bladene er lappede og friskgrønne. Blomsterne er små og hvide i maj måned. Bredde 30-50 cm og højde 1-2 meter. Duftende. Efterårsløvet er gult. Frugterne er røde. Fuld hårdfør plante. Placeres i sol/halvskygge.

5796, Ribs. Jonkheer van Tets. Rød. Leveres barrodet. Frugtbusk. Små bær. Modnes, når de er 7 måneder.
Antal Enhed Pr. stk. ekskl. moms Pr. stk. inkl. moms Rabat pr. stk. inkl. moms Pris inkl. moms
1 Stk. DKK 32,77 DKK 40,96 DKK 40,96
5 Stk. DKK 27,12 DKK 33,90 DKK -7,06 DKK 169,50
10 Stk. DKK 21,47 DKK 26,84 DKK -14,13 DKK 268,38
25 Stk. DKK 20,40 DKK 25,50 DKK -15,46 DKK 637,50
50 Stk. DKK 19,38 DKK 24,23 DKK -16,74 DKK 1.211,25
100 Stk. DKK 18,41 DKK 23,01 DKK -17,95 DKK 2.301,25
500 Stk. DKK 17,49 DKK 21,86 DKK -19,10 DKK 10.931,25
1000 Stk. DKK 16,61 DKK 20,76 DKK -20,20 DKK 20.762,50
Bestilling
Antal 'Stk.'
5796p, Ribs. Jonkheer van Tets. Rød. Med potte eller klump. Frugtbusk. Små bær. Modnes, når de er 7 måneder.
Antal Enhed Pr. stk. ekskl. moms Pr. stk. inkl. moms Rabat pr. stk. inkl. moms Pris inkl. moms
1 Stk. DKK 57,77 DKK 72,21 DKK 72,21
5 Stk. DKK 52,12 DKK 65,15 DKK -7,06 DKK 325,75
10 Stk. DKK 46,47 DKK 58,09 DKK -14,13 DKK 580,88
25 Stk. DKK 45,40 DKK 56,75 DKK -15,46 DKK 1.418,75
50 Stk. DKK 44,38 DKK 55,48 DKK -16,74 DKK 2.773,75
100 Stk. DKK 43,41 DKK 54,26 DKK -17,95 DKK 5.426,25
500 Stk. DKK 42,49 DKK 53,11 DKK -19,10 DKK 26.556,25
1000 Stk. DKK 41,61 DKK 52,01 DKK -20,20 DKK 52.012,50
Bestilling
Antal 'Stk.'
5797, Ribs. rondom.. Rød. Leveres barrodet. Frugtbusk. Små bær. Modnes, når de er 7 måneder.
Antal Enhed Pr. stk. ekskl. moms Pr. stk. inkl. moms Rabat pr. stk. inkl. moms Pris inkl. moms
1 Stk. DKK 32,77 DKK 40,96 DKK 40,96
5 Stk. DKK 27,12 DKK 33,90 DKK -7,06 DKK 169,50
10 Stk. DKK 21,47 DKK 26,84 DKK -14,13 DKK 268,38
25 Stk. DKK 20,40 DKK 25,50 DKK -15,46 DKK 637,50
50 Stk. DKK 19,38 DKK 24,23 DKK -16,74 DKK 1.211,25
100 Stk. DKK 18,41 DKK 23,01 DKK -17,95 DKK 2.301,25
500 Stk. DKK 17,49 DKK 21,86 DKK -19,10 DKK 10.931,25
1000 Stk. DKK 16,61 DKK 20,76 DKK -20,20 DKK 20.762,50
Bestilling
Antal 'Stk.'
5797-p, Ribs. Rondom. Rød. Med potte eller klump. Frugtbusk. Små bær. Modnes, når de er 7 måneder.
Antal Enhed Pr. stk. ekskl. moms Pr. stk. inkl. moms Rabat pr. stk. inkl. moms Pris inkl. moms
1 Stk. DKK 57,77 DKK 72,21 DKK 72,21
5 Stk. DKK 52,12 DKK 65,15 DKK -7,06 DKK 325,75
10 Stk. DKK 46,47 DKK 58,09 DKK -14,13 DKK 580,88
25 Stk. DKK 45,40 DKK 56,75 DKK -15,46 DKK 1.418,75
50 Stk. DKK 44,38 DKK 55,48 DKK -16,74 DKK 2.773,75
100 Stk. DKK 43,41 DKK 54,26 DKK -17,95 DKK 5.426,25
500 Stk. DKK 42,49 DKK 53,11 DKK -19,10 DKK 26.556,25
1000 Stk. DKK 41,61 DKK 52,01 DKK -20,20 DKK 52.012,50
Bestilling
Antal 'Stk.'
5799, Ribs. Rovanda. Rød. Leveres barrodet. Frugtbusk. Små bær. Modnes, når de er 7 måneder.
Antal Enhed Pr. stk. ekskl. moms Pr. stk. inkl. moms Rabat pr. stk. inkl. moms Pris inkl. moms
1 Stk. DKK 32,77 DKK 40,96 DKK 40,96
5 Stk. DKK 27,12 DKK 33,90 DKK -7,06 DKK 169,50
10 Stk. DKK 21,47 DKK 26,84 DKK -14,13 DKK 268,38
25 Stk. DKK 20,40 DKK 25,50 DKK -15,46 DKK 637,50
50 Stk. DKK 19,38 DKK 24,23 DKK -16,74 DKK 1.211,25
100 Stk. DKK 18,41 DKK 23,01 DKK -17,95 DKK 2.301,25
500 Stk. DKK 17,49 DKK 21,86 DKK -19,10 DKK 10.931,25
1000 Stk. DKK 16,61 DKK 20,76 DKK -20,20 DKK 20.762,50
Bestilling
Antal 'Stk.'
5799-p, Ribs. Rovanda. Rød. Med potte eller klump. Frugtbusk. Små bær. Modnes, når de er 7 måneder.
Antal Enhed Pr. stk. ekskl. moms Pr. stk. inkl. moms Rabat pr. stk. inkl. moms Pris inkl. moms
1 Stk. DKK 57,77 DKK 72,21 DKK 72,21
5 Stk. DKK 52,12 DKK 65,15 DKK -7,06 DKK 325,75
10 Stk. DKK 46,47 DKK 58,09 DKK -14,13 DKK 580,88
25 Stk. DKK 45,40 DKK 56,75 DKK -15,46 DKK 1.418,75
50 Stk. DKK 44,38 DKK 55,48 DKK -16,74 DKK 2.773,75
100 Stk. DKK 43,41 DKK 54,26 DKK -17,95 DKK 5.426,25
500 Stk. DKK 42,49 DKK 53,11 DKK -19,10 DKK 26.556,25
1000 Stk. DKK 41,61 DKK 52,01 DKK -20,20 DKK 52.012,50
Bestilling
Antal 'Stk.'
5801, Ribs. Victoria. Rød. Leveres barrodet. Frugtbusk. Små bær. Modnes, når de er 7 måneder.
Antal Enhed Pr. stk. ekskl. moms Pr. stk. inkl. moms Rabat pr. stk. inkl. moms Pris inkl. moms
1 Stk. DKK 32,77 DKK 40,96 DKK 40,96
5 Stk. DKK 27,12 DKK 33,90 DKK -7,06 DKK 169,50
10 Stk. DKK 21,47 DKK 26,84 DKK -14,13 DKK 268,38
25 Stk. DKK 20,40 DKK 25,50 DKK -15,46 DKK 637,50
50 Stk. DKK 19,38 DKK 24,23 DKK -16,74 DKK 1.211,25
100 Stk. DKK 18,41 DKK 23,01 DKK -17,95 DKK 2.301,25
500 Stk. DKK 17,49 DKK 21,86 DKK -19,10 DKK 10.931,25
1000 Stk. DKK 16,61 DKK 20,76 DKK -20,20 DKK 20.762,50
Bestilling
Antal 'Stk.'
5801-p, Ribs. Victoria. Rød. Med potte eller klump. Frugtbusk. Små bær. Modnes, når de er 7 måneder.
Antal Enhed Pr. stk. ekskl. moms Pr. stk. inkl. moms Rabat pr. stk. inkl. moms Pris inkl. moms
1 Stk. DKK 57,77 DKK 72,21 DKK 72,21
5 Stk. DKK 52,12 DKK 65,15 DKK -7,06 DKK 325,75
10 Stk. DKK 46,47 DKK 58,09 DKK -14,13 DKK 580,88
25 Stk. DKK 45,40 DKK 56,75 DKK -15,46 DKK 1.418,75
50 Stk. DKK 44,38 DKK 55,48 DKK -16,74 DKK 2.773,75
100 Stk. DKK 43,41 DKK 54,26 DKK -17,95 DKK 5.426,25
500 Stk. DKK 42,49 DKK 53,11 DKK -19,10 DKK 26.556,25
1000 Stk. DKK 41,61 DKK 52,01 DKK -20,20 DKK 52.012,50
Bestilling
Antal 'Stk.'
5803, Ribs. Hollands. Rød. Leveres barrodet. Frugtbusk. Små bær. Modnes, når de er 7 måneder.
Antal Enhed Pr. stk. ekskl. moms Pr. stk. inkl. moms Rabat pr. stk. inkl. moms Pris inkl. moms
1 Stk. DKK 32,77 DKK 40,96 DKK 40,96
5 Stk. DKK 27,12 DKK 33,90 DKK -7,06 DKK 169,50
10 Stk. DKK 21,47 DKK 26,84 DKK -14,13 DKK 268,38
25 Stk. DKK 20,40 DKK 25,50 DKK -15,46 DKK 637,50
50 Stk. DKK 19,38 DKK 24,23 DKK -16,74 DKK 1.211,25
100 Stk. DKK 18,41 DKK 23,01 DKK -17,95 DKK 2.301,25
500 Stk. DKK 17,49 DKK 21,86 DKK -19,10 DKK 10.931,25
1000 Stk. DKK 16,61 DKK 20,76 DKK -20,20 DKK 20.762,50
Bestilling
Antal 'Stk.'
5803-p, Ribs. Hollands. Rød. Med potte eller klump. Frugtbusk. Små bær. Modnes, når de er 7 måneder.
Antal Enhed Pr. stk. ekskl. moms Pr. stk. inkl. moms Rabat pr. stk. inkl. moms Pris inkl. moms
1 Stk. DKK 57,77 DKK 72,21 DKK 72,21
5 Stk. DKK 52,12 DKK 65,15 DKK -7,06 DKK 325,75
10 Stk. DKK 46,47 DKK 58,09 DKK -14,13 DKK 580,88
25 Stk. DKK 45,40 DKK 56,75 DKK -15,46 DKK 1.418,75
50 Stk. DKK 44,38 DKK 55,48 DKK -16,74 DKK 2.773,75
100 Stk. DKK 43,41 DKK 54,26 DKK -17,95 DKK 5.426,25
500 Stk. DKK 42,49 DKK 53,11 DKK -19,10 DKK 26.556,25
1000 Stk. DKK 41,61 DKK 52,01 DKK -20,20 DKK 52.012,50
Bestilling
Antal 'Stk.'
5805, Ribs. Rudrum-zitavia. Rød. Leveres barrodet. Frugtbusk. Små bær. Modnes, når de er 7 måneder.
Antal Enhed Pr. stk. ekskl. moms Pr. stk. inkl. moms Rabat pr. stk. inkl. moms Pris inkl. moms
1 Stk. DKK 32,77 DKK 40,96 DKK 40,96
5 Stk. DKK 27,12 DKK 33,90 DKK -7,06 DKK 169,50
10 Stk. DKK 21,47 DKK 26,84 DKK -14,13 DKK 268,38
25 Stk. DKK 20,40 DKK 25,50 DKK -15,46 DKK 637,50
50 Stk. DKK 19,38 DKK 24,23 DKK -16,74 DKK 1.211,25
100 Stk. DKK 18,41 DKK 23,01 DKK -17,95 DKK 2.301,25
500 Stk. DKK 17,49 DKK 21,86 DKK -19,10 DKK 10.931,25
1000 Stk. DKK 16,61 DKK 20,76 DKK -20,20 DKK 20.762,50
Bestilling
Antal 'Stk.'
5805-p, Ribs. Rudrum Zitavia. Rød. Med potte eller klump. Frugtbusk. Små bær. Modnes, når de er 7 måneder.
Antal Enhed Pr. stk. ekskl. moms Pr. stk. inkl. moms Rabat pr. stk. inkl. moms Pris inkl. moms
1 Stk. DKK 57,77 DKK 72,21 DKK 72,21
5 Stk. DKK 52,12 DKK 65,15 DKK -7,06 DKK 325,75
10 Stk. DKK 46,47 DKK 58,09 DKK -14,13 DKK 580,88
25 Stk. DKK 45,40 DKK 56,75 DKK -15,46 DKK 1.418,75
50 Stk. DKK 44,38 DKK 55,48 DKK -16,74 DKK 2.773,75
100 Stk. DKK 43,41 DKK 54,26 DKK -17,95 DKK 5.426,25
500 Stk. DKK 42,49 DKK 53,11 DKK -19,10 DKK 26.556,25
1000 Stk. DKK 41,61 DKK 52,01 DKK -20,20 DKK 52.012,50
Bestilling
Antal 'Stk.'